- HOME
- 関連施設
関連施設
関連施設(2019年統計)
病院名(50音順) | 教室員人数 | 責任者の役職 | 病床数 | 入院 総数 |
急性心筋梗塞 症例 |
心カテ | PCI | カテーテル アブレーション |
ペースメーカー 植え込み (ICD/CRT) |
心臓外科手術数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内 科 |
循 環 器 |
||||||||||
青梅市立総合病院 | 11 | 院長 | 220 | 40 | 1648 | 186 | 1301 | 351 | 246 | 88(26) | 101 |
AOI国際病院 | 4 | 部長 | 53 | 20 | 414 | 38 | 171 | 145 | 96 | 18 | 20 |
柏市立柏病院 | 5 | 副院長 | 110 | 30 | 583 | 21 | 427 | 94 | 110 | 19 | |
亀田総合病院 | 9 | 主任部長 | 223 | 55 | 1871 | 167 | 773 | 433 | 306 | 115(40) | 311 |
国立病院 災害医療センター |
11 | 医長 | 53 | 2064 | 144 | 927 | 336 | 563 | 135(78) | 70 | |
さいたま赤十字病院 | 9 | 部長 | 57 | 756 | 280 | 884 | 103(36) | 259 | |||
榊原記念病院 | 2 | 院長 | 320 | 8047 | 165 | 2925 | 924 | 772 | 308(120) | 1236 | |
三楽病院 | 2 | 部長 | 243 | 106 | 1 | 0 | 0 | 00 | 0 | ||
静岡市立清水病院 | 科長 | ||||||||||
秀和総合病院 | 5 | 副院長 | 185 | 30 | 433 | 17 | 321 | 112 | 1 | 15 | |
新百合ヶ丘総合病院 | 7 | 副院長 | 30 | 1161 | 103 | 537 | 224 | 206 | 67(8) | 47 | |
聖路加国際病院 | 1 | 副医長 | 40 | 163 | 51(12) | ||||||
草加市立病院 | 9 | 心臓・脳血管センター長 | 100 | 29 | 1362 | 99 | 813 | 282 | 233 | 62(3) | 110 |
土浦協同病院 | 19 | 院長 | 76 | 2527 | 210 | 1168 | 402 | 741 | 128(44) | 152 | |
豊島病院 | 6 | 部長 | 137 | 33 | 724 | 62 | 388 | 113 | 47 | 32 | |
東京医科歯科大学 | 29 | 教授 | 28 | 1508 | 84 | 709 | 254 | 519 | 91(21) | 223 | |
東京山手 メディカルセンター |
8 | 部長 | 157 | 1169 | 69 | 955 | 255 | 167 | 38(2) | 66 | |
JAとりで 総合医療センター |
7 | 部長 | 194 | 39 | 786 | 61 | 339 | 196 | 54 | 49 | |
3 | 部長 | 82 | 239 | 0 | 60 | 14 | 0 | 11 | |||
平塚共済病院 | 10 | 副院長 | 241 | 39 | 1542 | 92 | 768 | 331 | 325 | 62(6) | 52 |
都立広尾病院 | 3 | 部長 | 52 | 1758 | 93 | 793 | 276 | 403 | 31(51) | 165 | |
武蔵野赤十字病院 | 10 | 部長 | 39 | 2265 | 205 | 1315 | 569 | 402 | 96(21) | 181 | |
横須賀共済病院 | 14 | 副院長 | 335 | 74 | 3881 | 142 | 2438 | 1018 | 851 | 119(21) | 236 |
横浜みなと赤十字病院 | 10 | 心臓病センター長 | 1932 | 928 | 330 | 654 | 87(34) | 184 | |||
横浜南共済病院 | 11 | 部長 | 209 | 37 | 1427 | 101 | 989 | 367 | 130 | 60(26) | 60 |