Science Tokyo Cardiovascular Medicine
外来担当医表
東京科学大学病院 循環器内科の外来担当医表です。
Science Tokyo Cardiovascular Medicine
循環器内科 外来担当表2026-05-30
スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。セルを選択すると内容を確認できます。
選択中
循環器内科 外来担当表
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 18 | 杉山 知代 | 新田 義一 | 磯谷 善隆 | 梅本 朋幸 | — |
| 19 | 新患担当西村 卓郎 | — | 新患担当杉山 知代 | 髙橋 健太郎 | がん循環器井原 健介 | |
| 20 | 【ペースメーカー】 | 新患担当平澤 憲祐 | 落田 美瑛 | 菅野 義典 | 新患担当山添 正博 | |
| 21 | 【ペースメーカー】 | 荒木 誠 | 笹野 哲郎 | 新患担当松田 祐治 | 江花 有亮 | |
| 23 | 【ペースメーカー】 | — | — | — | — | |
| 57 | 不整脈センター宮崎 晋介 | 不整脈センター宮崎 晋介 | 不整脈センター河村 岩成 | 不整脈センター滝川 正晃 | 不整脈センター田尾 進 | |
| 午後 | 18 | 大森 真理 | 新患担当梅本 朋幸 | 岩宮 賢 | 坂本 達哉 | 睡眠障害手塚 大介 |
| 19 | 川尻 紘平 | 木村 文香 | 野田 誠之 | 新患担当星野 昌弘 | 河村 岩成 | |
| 20 | 米津 太志 | 平澤 憲祐 | 新患担当大森 真理 | 不整脈センター西村 卓郎 | 髙橋 健 | |
| 21 | 新患担当荒木 誠 | 星野 昌弘 | 立石 遼 | 松田 祐治 | 笹野 哲郎 | |
| 55 | — | — | — | 金子 英司 | — | |
| 57 | 不整脈センター宮崎 晋介 | 不整脈センター立石 遼 | 不整脈センター本田 雅希 | 滝川 正晃 | 新患担当不整脈センター田尾 進 |
外来担当医表・ご受診に関するご案内
診療日・担当医は変更となる場合があります。最新の外来担当医一覧は病院公式PDFと病院公式の案内もあわせてご確認ください。



