外来担当医表
東京科学大学病院(医科)における循環器内科担当外来 (令和6年10月~)
診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
18 | 杉山 | 新田 | 山上 | 梅本 | |
19 | ★西村 | 山尾 | ★杉山 | ★後藤 | 井原 | |
20 | ペースメーカー | ★平澤 | 落田 | 菅野 | ★土方 | |
21 | ペースメーカー | 循環器(治験) | 笹野 | 高橋 | 江花 | |
57 | ☆宮崎 | ☆宮崎 | ☆河村 | ☆滝川 | ☆田尾 | |
午 後 |
18 | 大森 | ★梅本 | 岩宮 | 前嶋 | 手塚(睡眠障害) |
19 | 前嶋 | 根岸 | 前嶋(がん循環器外来) | 仁井田 | 河村 | |
20 | ★米津 (2,4週) | 平澤 | 本田 | ☆西村 | 高橋/角田/小峰/内藤 | |
21 | ★仁井田(1,3,5週)/松田(2,4週) | 山口 | 立石 | 松田 | 笹野 | |
55 | 金子 | |||||
57 | ☆宮崎 | ☆後藤 | ★☆山尾 | ★滝川 | ★☆田尾 |
★は新患担当、☆は不整脈センター担当